アクセス解析
ユーザーのIPアドレス一覧
| 60.237.164.56 | 16 |
| 66.249.68.49 | 3 |
| 219.197.112.238 | 1 |
| 210.225.251.32 | 4 |
| 61.247.217.38 | 2 |
| 220.61.167.175 | 1 |
| 124.83.159.224 | 1 |
| 66.249.70.40 | 2 |
| 157.82.156.235 | 2 |
| 74.6.20.139 | 16 |
| 65.55.106.121 | 1 |
| 202.131.30.149 | 1 |
| 219.122.229.211 | 1 |
| 24.32.15.195 | 1 |
| 74.6.8.105 | 1 |
| 74.6.17.172 | 1 |
| 61.24.42.27 | 1 |
| 68.142.212.184 | 1 |
| 65.55.109.141 | 1 |
| 122.17.218.156 | 2 |
| 74.6.17.153 | 2 |
| 58.89.171.209 | 1 |
| 65.55.207.78 | 1 |
| 66.249.68.17 | 1 |
| 61.193.26.224 | 2 |
| 194.8.75.40 | 1 |
| 124.102.31.129 | 1 |
| 65.55.106.240 | 1 |
| 194.8.75.251 | 1 |
| 65.55.207.72 | 1 |
| 65.55.106.209 | 1 |
| 66.249.70.89 | 1 |
| 124.83.159.236 | 1 |
| 195.210.57.83 | 1 |
| 61.247.217.40 | 1 |
| 124.87.134.48 | 1 |
| 61.247.222.83 | 1 |
| 67.195.110.184 | 1 |
| 82.146.44.190 | 1 |
| 61.247.222.52 | 3 |
| 203.216.197.242 | 1 |
| 210.165.9.176 | 2 |
| 65.55.106.137 | 1 |
| 74.6.8.124 | 1 |
| 66.249.72.51 | 1 |
| 66.249.68.58 | 2 |
| 60.237.91.77 | 1 |
| 65.55.210.89 | 1 |
| 66.249.72.235 | 1 |
| 77.6.82.174 | 1 |
| 66.249.72.45 | 1 |
| 67.195.112.56 | 1 |
| 124.83.159.176 | 1 |
| 61.247.222.44 | 1 |
| 216.129.119.11 | 2 |
| 74.6.8.121 | 1 |
| 74.6.22.87 | 1 |
| 61.247.222.53 | 2 |
| 74.6.22.76 | 1 |
| 66.249.73.156 | 4 |
| 60.237.164.13 | 1 |
| 74.6.22.174 | 1 |
| 222.159.92.213 | 1 |
| 64.208.172.178 | 11 |
| 91.117.122.136 | 1 |
| 74.6.18.224 | 1 |
| 87.65.39.119 | 1 |
| 61.193.26.185 | 1 |
| 61.206.119.60 | 17 |
| 74.6.22.152 | 1 |
| 66.249.68.34 | 2 |
| 202.131.30.147 | 1 |
| 222.151.92.58 | 1 |
| 67.195.115.40 | 1 |
| 74.6.18.239 | 1 |
| 218.42.85.162 | 1 |
| 66.249.65.42 | 3 |
| 65.55.210.83 | 16 |
| 220.56.78.86 | 1 |
| 65.55.213.107 | 3 |
| 124.83.159.233 | 1 |
| 124.83.159.225 | 2 |
| 74.6.18.228 | 9 |
| 94.102.51.196 | 2 |
| 65.55.106.234 | 1 |
| 64.27.5.162 | 3 |
| 74.6.9.56 | 10 |
| 72.30.65.61 | 1 |
| 74.6.22.155 | 1 |
| 119.63.198.39 | 1 |
| 65.55.207.27 | 1 |
| 74.6.22.108 | 2 |
| 125.193.193.232 | 1 |
| 128.138.225.122 | 1 |
| 72.30.216.109 | 4 |
| 59.190.52.53 | 1 |
| 124.83.159.245 | 1 |
| 65.55.210.88 | 10 |
| 74.6.71.178 | 5 |
| 66.249.66.168 | 2 |
| 219.14.120.53 | 1 |
| 94.102.49.81 | 1 |
| 217.149.243.212 | 1 |
| 74.6.9.16 | 2 |
| 65.55.106.164 | 1 |
| 87.118.110.184 | 3 |
| 211.3.216.183 | 1 |
| 61.247.222.55 | 7 |
| 120.28.64.69 | 1 |
| 204.9.204.203 | 2 |
| 203.121.133.24 | 1 |
| 124.110.101.126 | 1 |
| 74.6.25.168 | 1 |
| 221.36.10.134 | 1 |
| 221.119.114.43 | 1 |
| 124.83.159.247 | 1 |
| 66.249.70.46 | 1 |
| 62.225.37.69 | 1 |
| 124.83.159.155 | 1 |
| 91.214.44.91 | 1 |
| 65.55.106.167 | 1 |
| 219.107.3.73 | 10 |
| 219.120.218.68 | 1 |
| 74.6.8.93 | 1 |
| 65.55.106.160 | 1 |
| 119.63.193.141 | 3 |
| 119.63.198.32 | 1 |
| 61.247.222.45 | 1 |
| 65.55.104.26 | 1 |
| 74.6.8.122 | 1 |
| 74.6.22.147 | 1 |
| 74.6.22.73 | 4 |
| 66.249.70.193 | 1 |
| 72.30.79.88 | 1 |
| 208.115.111.242 | 3 |
| 38.103.63.57 | 1 |
| 66.249.68.55 | 4 |
| 74.6.22.141 | 2 |
| 65.55.105.212 | 12 |
| 65.55.207.46 | 1 |
| 64.92.161.138 | 1 |
| 72.30.79.84 | 1 |
| 89.248.172.58 | 1 |
| 66.249.68.116 | 1 |
| 60.237.35.180 | 5 |
| 74.6.22.181 | 1 |
| 218.138.63.178 | 5 |
| 66.219.58.38 | 1 |
| 61.247.217.39 | 1 |
| 222.228.79.16 | 1 |
| 79.140.2.181 | 1 |
| 74.6.20.214 | 12 |
| 74.6.70.217 | 8 |
| 123.108.237.26 | 1 |
| 74.6.18.248 | 1 |
| 74.6.22.104 | 1 |
| 124.83.159.242 | 1 |
| 66.249.65.243 | 1 |
| 66.249.70.228 | 8 |
| 220.104.159.7 | 2 |
| 65.55.106.208 | 1 |
| 124.66.242.146 | 1 |
| 221.188.22.118 | 1 |
| 58.90.243.86 | 1 |
| 122.196.96.176 | 1 |
| 65.55.105.213 | 15 |
| 66.249.65.209 | 1 |
| 220.109.179.120 | 1 |
| 201.1.218.72 | 1 |
| 203.211.225.114 | 1 |
| 139.18.13.203 | 1 |
| 72.30.79.90 | 1 |
| 221.190.156.199 | 1 |
| 38.99.13.122 | 1 |
| 219.160.136.102 | 2 |
| 65.55.207.138 | 1 |
| 66.249.72.104 | 2 |
| 72.30.214.232 | 4 |
| 74.6.22.156 | 1 |
| 61.247.222.54 | 4 |
| 93.174.93.220 | 1 |
| 65.55.108.242 | 3 |
| 61.193.26.191 | 1 |
| 124.83.159.229 | 1 |
| 60.237.35.126 | 2 |
| 61.247.217.36 | 4 |
| 210.131.1.37 | 1 |
| 89.149.209.111 | 2 |
| 74.6.25.144 | 6 |
| 82.146.59.135 | 2 |
| 74.6.17.187 | 1 |
| 65.55.105.214 | 2 |
| 157.82.156.179 | 2 |
| 66.249.72.229 | 1 |
| 66.249.67.104 | 1 |
| 72.30.215.200 | 7 |
| 74.6.22.91 | 1 |
| 119.63.198.40 | 1 |
| 128.194.135.94 | 1 |
| 66.249.72.164 | 1 |
| 220.211.218.223 | 3 |
| 72.30.142.99 | 1 |
| 65.55.108.241 | 3 |
| 124.83.159.230 | 2 |
| 61.247.222.56 | 1 |
| 74.6.67.109 | 29 |
| 72.30.65.41 | 1 |
| 221.186.92.16 | 2 |
| 65.55.213.108 | 8 |
| 122.16.209.239 | 1 |
使用ブラウザ一覧
| Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 42 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 135 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Media Center PC 3.0; .NET CLR 1.0.3705) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0) Sleipnir/2.5.12 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 15 |
| Mozilla/4.0 | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.10) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.10 (Ubunen-USisty) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1.5); .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3 | 1 |
| IRLbot/3.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/crawler) | 1 |
| msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 14 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 8 |
| Mozilla/4.0 (jig browser web; 1.0.4; 911SH) | 1 |
| Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 30 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54 [en] | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.40607; .NET CLR 3.0.04506.648) | 1 |
| Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) | 1 |
| Vodafone/1.0/V705SH/SHJ001/SN359799006031813 Browser/VF-NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.4) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SLCC1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30707; MS-RTC LM 8) | 1 |
| Boaufkzln npva dczf | 1 |
| CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | 1 |
| Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://www.kalooga.com/info.html?page=crawler) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 7 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) | 8 |
| Steeler/3.3 (http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) | 2 |
| findlinks/1.1.3-beta9 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/) | 1 |
| DoCoMo/2.0 SH902i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) | 9 |
| Yeti/0.01 (nhn/1noon | 6 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Netscape/8.0.4 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) | 6 |
| msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 11 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) | 1 |
| msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 32 |
| BlogRangerCrawler/1.0 | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9 | 1 |
| msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 24 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Googlebot-Image/1.0 | 3 |
| Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) | 4 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.3 (build 01218); .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/) | 10 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) | 1 |
| TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/523.12.2 (KHTML | 1 |
| Mozilla/5.0 (PLAYSTATION 3; 1.00) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30) | 3 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1.5)) | 1 |
| Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) | 14 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.4; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; MEGAUPLOAD 1.0) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 2 |
| MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) Sleipnir/2.45 | 1 |
| Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com) | 1 |
| Vodafone/1.0/V705SH (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) | 4 |
| msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 5 |
| Mozilla/3.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 13 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648) | 1 |
| Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/ | 3 |
| ia_archiver | 11 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 7 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 3 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 2 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 17 |
| Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;) | 3 |
参照元URL一覧
| crawler@dotnetdotcom.org) | 3 |
| http://users.mswave.com/~t_sky/t61.206.119.60 | 1 |
| yetibot@naver.com | 6 |
| http://users.mswave.com/%7Et_sky/getlog.cgi
| 4 |
| http://users.mswave.com/~t_sky/getlog.cgi
| 3 |
| http://users.mswave.com/~t_sky/test_index.html
| 61 |
| http://search.live.com/results.aspx?q=getlog.cgi&src=IE-SearchBox
| 1 |
| http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?p=http%3A%2F%2Fusers.mswave.com%2F
| 1 |
| like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.12.2 | 1 |
| http://search.yahoo.co.jp/search?&p=getlog.cgi&fr=msie7&ei=utf-8
| 1 |
| http://users.mswave.com/~t_sky/
| 42 |
| Undefined
| 380 |